PVC硬度对照表
塑帮手-塑料问题解决者 | |
PVC硬度对照表 | |
PVC硬度P(PHR) | TPE/TPR硬度A(Shore) |
30P | 96±2 |
35P | 95±2 |
40P | 94±2 |
45P | 91±2 |
50P | 88±2 |
55P | 84±2 |
60P | 81±2 |
65P | 78±2 |
70P | 75±2 |
75P | 72±2 |
80P | 69±2 |
85P | 66±2 |
90P | 63±2 |
95P | 60±2 |
100P | 57±2 |
105P | 54±2 |
110P | 51±2 |
主营:注塑脱模粉、黑色母、增韧剂、手机:13377773727 彭先生 |
本文来源于:塑帮手-塑料问题解决者 咨询热线:133-7777-3727 彭先生